Project Description
有任何問題嗎?
電話:02-86717813
聯絡時間
週一 – 週五 : 8:30 – 17:30
專業客製化
CNC銑床及剖溝加工
CM266
規格:23.5×16.4xFREE±0.3mm
| 現有型號(可另詢訂做) | ||||
| 編號 | L | H | D | 外觀處理 |
| CM266001 | 25.0 | 19.0 | U.S.A4#40 | 陽極電鍍金 |
| CM266002 | 25.0 | 20.0 | U.S.A4#40 | 陽極電鍍金 |
| CM266003 | 25.0 | 19.0 | M3攻牙 | 陽極電鍍金 |
| CM266004 | 38.0 | 19.0 | M3攻牙 | 陽極電鍍金 |
| CM266005 | 20.0 | 17.0 | U.S.A4#40 | 陽極電鍍黑 |
| CM266006 | 38.0 | 19.0 | U.S.A4#40 | 陽極電鍍金 |
| CM266007 | 24.0 | 12.0 | U.S.A4#40 | 陽極電鍍黑 |
| CM266008 | 19.0 | 16.0 | U.S.A4#40 | 陽極電鍍黑 |
| CM266009 | 25.0 | 20.0 | U.S.A4#40 | 洗白處理 |
| CM266010 | 37.0 | 18.5 | U.S.A4#40 | 陽極電鍍金 |


